現在、一般コースでは、マンツーマンでの講習を行っており、お好きな内容をセレクトして受講する事が出来ます。 集中して数日間での受講をされてもよし、又は週一回の ペースでゆっくり覚えていかれるもよし。 ご希望に合わせてお選び下さい。 |
日時 | 月〜金 (土日祝 休み) |
講習可能時間 | 10:00〜17:00 (2時間/1日 まで) |
料金 | 2000円/1時間 |
一 般 コ ー ス |
||
---|---|---|
初級コース | パソコンの基礎から文字入力など親切・丁寧に講習致します。 | |
中級コース | 文書作成や表計算作成、プリンターやデジカメ、スキャナの活用法などご希望に合わせて御指導致します。 | |
上級コース | WORD・EXCEL・ACCESS・POWER POINT等。ホームページ作成。画像加工編集等、各種ソフトに対応できるプロフェッショナル専門コースです。 | |
WORDコース | 文書作成の基礎から応用まで。図形作成や画像の取り込みまで詳しく御指導致します。はがき作成や、デジカメからの画像挿入等Wordの全てを把握できます。 | |
EXCELコース | 表作成の基礎から応用までをじっくり御指導致します。 ビジネスで使用する書類の作成要領など、即お仕事に役立つ実践的な講座です。 計算式の組み立てや、関数、グラフ作成、マクロの構築などより高度な技術を学べます。 |
|
ACCESSコース | 現在使用している膨大なデータを整理、蓄積し、さまざまな組み合わせでデータを取り出したり、自分の思うような使いやすいデータベースソフトを作成できるように、分かりやすく御指導致します。 | |
POWER POINT コース |
会社や、個人でのPRしたい商品等、またはプロジェクト等、顧客に理解、納得の行くプレゼンテーションを作成できるように御指導致します。 | |
CADコース | JWCADを中心に、建築、機械CADの基礎、応用。 | |
簿記会計コース | 日商簿記の基礎、応用。パソコンを利用しての電子帳簿作成等。 | |
会計ソフト 実務能力 |
弥生会計、勘定奉行等の会計ソフト基本操作と応用。 |